盾
- レベルアップした際に特定の印が付く場合、既にその印が付いていたり印に空きがない場合は印が付かない。
盾名 | 防御力 | 強化 限界 |
印 | 印数 | 買値 | 売値 | 能力など |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ただの木の盾系 | ただの木の盾 | 2 | 50 | 5 | 360 | 126 | 特になし |
いい木の盾 | 4 | 55 | 6 | 460 | 161 | 特になし | |
かたい木の盾 | 6 | 60 | 6 | 560 | 196 | 特になし | |
ナイス木の盾 | 8 | 65 | 7 | 1160 | 406 | レベルアップした際にHP+5の印が付く | |
すてきな木甲 | 10 | 70 | 7 | 1260 | 441 | 上記と同じ | |
大木甲 | 11 | 75 | 8 | 1360 | 476 | 上記と同じ | |
鬼木甲 | 12 | 80 | 8 | 1460 | 511 | 上記と同じ | |
超絶鬼木甲 | 15 | 99 | ∞ | 2300 | 805 | 上記と同じだが、レベルアップした際にハラモチの印も付く | |
超ボロボロの盾系 | 超ボロボロの盾 | 2 | 15 | 1 | 360 | 126 | 特になし |
ボロボロの盾 | 3 | 25 | 2 | 460 | 161 | 特になし | |
超よれよれの盾 | 4 | 35 | 3 | 560 | 196 | 特になし | |
よれよれの盾 | 5 | 45 | 4 | 660 | 231 | 特になし | |
くたびれた盾 | 6 | 55 | 5 | 760 | 266 | 特になし | |
みすぼらしい盾 | 7 | 65 | 6 | 860 | 301 | 特になし | |
そまつな盾 | 8 | 75 | 7 | 960 | 336 | 特になし | |
伝神盾日ノ出 | 38 | 99 | ∞ | 25000 | 8750 | 特になし | |
銅の盾系 | 銅の盾 | 4 | 10 | 4 | 740 | 259 | 特になし |
銅甲の盾 | 5 | 17 | 5 | 840 | 294 | 特になし | |
いい銅甲の盾 | 7 | 24 | 5 | 940 | 329 | 特になし | |
すごい銅甲の盾 | 9 | 32 | 6 | 1600 | 560 | レベルアップした際にHP+5の印が付く | |
青銅の盾 | 11 | 41 | 6 | 1700 | 595 | 上記と同じ | |
青銅甲の盾 | 13 | 50 | 7 | 1800 | 630 | 上記と同じ | |
真青銅甲の盾 | 15 | 60 | 7 | 1900 | 665 | 上記と同じ | |
超宝青銅甲 | 18 | 99 | 無限 | 2700 | 945 | 上記と同じだが、レベルアップした際にサビよけの印も付く | |
鉄の盾系 | 鉄の盾 | 6 | 10 | 3 | 1300 | 455 | 特になし |
いい鉄の盾 | 8 | 17 | 5 | 1400 | 490 | 特になし | |
ステキな鉄の盾 | 10 | 24 | 5 | 1500 | 525 | 特になし | |
鉄甲の盾 | 12 | 32 | 7 | 2100 | 735 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
いい鉄甲の盾 | 14 | 41 | 7 | 2200 | 770 | 上記と同じ | |
すごい鉄甲の盾 | 16 | 50 | 8 | 2300 | 805 | 上記と同じ | |
鋼鉄甲の盾 | 18 | 60 | 8 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
歴戦の鋼鉄甲 | 20 | 99 | ∞ | 2900 | 1015 | 上記と同じ | |
おにおおかみ系 | おにおおかみ | 8 | 10 | 5 | 1800 | 630 | 特になし |
おにおおかみ中 | 9 | 17 | 6 | 1900 | 665 | 特になし | |
おにおおかみ上 | 10 | 24 | 6 | 2000 | 700 | 特になし | |
地鉄おにおおかみ | 14 | 32 | 7 | 2600 | 910 | レベルアップした際にHP+5の印が付く | |
新鉄おにおおかみ | 15 | 41 | 7 | ? | ? | 上記と同じだが、レベルアップした際にサビよけの印も付く | |
おにおおかみ改 | 16 | 50 | 8 | 3300 | 1155 | 上記と同じ | |
名盾おにおおかみ | 18 | 60 | 8 | 3400 | 1190 | 上記と同じ | |
魔盾おにおおかみ | 22 | 99 | ∞ | 3900 | 1365 | 上記と同じ | |
くすんだ金の盾系 印:サビよけ |
くすんだ金の盾 | 2 | 15 | 7 | 1500 | 525 | 錆びない |
ただの金の盾 | 3 | 25 | 8 | 1800 | 630 | 上記と同じ | |
みがいた金の盾 | 4 | 35 | 9 | 2100 | 735 | 上記と同じ | |
いい金の盾 | 5 | 45 | 10 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
ナイスな金の盾 | 8 | 55 | 11 | 2700 | 945 | 上記と同じ | |
高級な金の盾 | 9 | 65 | 12 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
純金盾 | 12 | 75 | 13 | 8000 | 2800 | 上記と同じ | |
DX純金盾 | 14 | 99 | ∞ | 10000 | 3500 | 上記と同じだが、レベルアップした際に満腹度回復の印が付く | |
金庫の盾系 印:所持金守り |
金庫の盾 | 6 | 15 | 6 | 1800 | 630 | ガマラ系からアイテムを盗まれなくなる |
いい金庫の盾 | 7 | 25 | 7 | 2000 | 700 | 上記と同じ | |
ナイス金庫の盾 | 8 | 35 | 8 | 2200 | 770 | 上記と同じ | |
いかす金庫の盾 | 9 | 45 | 9 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
大金庫の盾 | 10 | 55 | 10 | 2600 | 910 | 上記と同じ | |
いい大金庫の盾 | 11 | 65 | 11 | 2800 | 980 | 上記と同じ | |
ギタンシールド | 12 | 75 | 12 | 3000 | 1050 | 上記と同じ | |
ギタンキーパー | 13 | 99 | ∞ | 4100 | 1435 | 上記と同じだが、レベルアップした際に爆発減少の印が付く | |
錠前の盾系 印:盗み守り |
錠前の盾 | 5 | 15 | 5 | 2000 | 700 | ぬすっトド系からアイテムを盗まれなくなる |
錠前の盾中 | 6 | 25 | 6 | 2400 | 840 | 上記と同じ | |
錠前の盾上 | 7 | 35 | 7 | 2800 | 980 | 上記と同じ | |
ロックシールド | 8 | 45 | 8 | 3200 | 1120 | 上記と同じ | |
ロックシールド中 | 9 | 55 | 9 | 3600 | 1260 | 上記と同じ | |
ロックシールド上 | 10 | 65 | 10 | 4000 | 1400 | 上記と同じ | |
超かんぬきの盾 | 11 | 75 | 11 | 4400 | 1540 | 上記と同じ | |
カンヌキハイパー | 12 | 99 | ∞ | 5100 | 1785 | 上記と同じだが、レベルアップした際に爆発減少の印が付く | |
獣の盾系 | 獣の盾 | 10 | 10 | 4 | 2400 | 840 | 特になし |
獣の盾中 | 12 | 17 | 6 | 2500 | 875 | 特になし | |
獣の盾上 | 14 | 24 | 6 | 2600 | 910 | 特になし | |
獣王の盾 | 16 | 32 | 8 | 3200 | 1120 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
獣王の盾中 | 18 | 41 | 8 | 3300 | 1155 | 上記と同じ | |
獣王の盾上 | 20 | 50 | 9 | 3400 | 1190 | 上記と同じ | |
猛獣王の盾 | 21 | 60 | 9 | 3500 | 1225 | 上記と同じ | |
ビーストシールド | 26 | 99 | ∞ | 4500 | 1575 | 上記と同じだが、レベルアップした際に基本値+3の印も付く | |
イチかゼロの盾系 印:一の位防御 |
イチかゼロの盾 | 10 | 15 | 3 | 2500 | 875 | 自分のHPの一桁目の値が0か1の場合、受けるダメージを軽減する |
イチかゼロの盾中 | 11 | 25 | 4 | 2800 | 980 | 上記と同じだが、受けるダメージをより軽減する | |
イチかゼロの盾上 | 12 | 35 | 5 | 3100 | 1085 | 上記と同じだが、受けるダメージをより軽減する | |
イチゼロサイコー | 13 | 45 | 6 | 3400 | 1190 | 上記と同じだが、受けるダメージをより軽減する | |
イチゼロバンザイ | 14 | 55 | 7 | 3700 | 1295 | 上記と同じだが、受けるダメージをより軽減する | |
イチゼロキター! | 15 | 65 | 8 | 4500 | 1575 |
|
|
イチゼロパネエス | 16 | 75 | 9 | 4800 | 1680 | 上記と同じだが、受けるダメージをより軽減する | |
10サンカッケー | 17 | 99 | ∞ | 5300 | 1855 | 上記と同じだが、受けるダメージをより軽減する | |
金食い虫の盾系 | 金食い虫の盾 | 7 | 15 | 5 | 2500 | 875 |
|
金食い虫の盾中 | 9 | 25 | 7 | 2700 | 945 | 上記と同じ | |
金食い虫の盾上 | 10 | 35 | 9 | 2900 | 1015 | 上記と同じ | |
カネクイシールド | 11 | 45 | 11 | 3100 | 1085 | 上記と同じ | |
カネクイキーパー | 13 | 55 | 13 | 3300 | 1155 | 上記と同じ | |
カネクイハイパー | 14 | 65 | 15 | 3500 | 1225 | 上記と同じ | |
王盾カネクーイ | 15 | 75 | 17 | 3700 | 1295 | 上記と同じ | |
宝盾カネクイーン | 17 | 99 | ∞ | 4000 | 1400 | 上記と同じ | |
動かずの盾系 印:動かず |
動かずの盾 | 4 | 15 | 6 | 3000 | 1050 | その場から移動する効果を無効化する |
動かずの盾中 | 6 | 25 | 7 | 4000 | 1400 | 上記と同じ | |
動かずの盾上 | 8 | 35 | 8 | 5000 | 1750 | 上記と同じ | |
動かずの盾最上 | 10 | 45 | 9 | 6000 | 2100 | 上記と同じ | |
不動の盾 | 11 | 55 | 10 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
不動の盾上 | 12 | 65 | 11 | 8000 | 2800 | 上記と同じ | |
不動の盾最上 | 13 | 75 | 12 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
不動山神 | 14 | 99 | ∞ | 16000 | 5600 | 上記と同じだが、レベルアップした際にカウンターの印が付く | |
攻撃の盾系 印:? |
攻撃の盾 | 10 | 15 | 4 | 3000 | 1050 | 防御力は上がらないが、盾の強さが剣の強さに加算される |
攻撃の盾中 | 12 | 25 | 5 | 4000 | 1400 | 上記と同じ | |
攻撃の盾上 | 13 | 35 | 6 | 5000 | 1750 | 上記と同じ | |
超攻撃の盾 | 14 | 45 | 7 | 6000 | 2100 | 上記と同じ | |
アタックシールド | 16 | 55 | 8 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
アタックハイパー | 17 | 65 | 9 | 8000 | 2800 | 上記と同じ | |
ウテウテウテー! | 18 | 75 | 10 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
男の盾 | 20 | 99 | ∞ | 10000 | 3500 | 上記と同じ | |
反撃の盾系 印:カウンター |
反撃の盾 | 3 | 15 | 7 | 3000 | 1050 |
|
いい反撃の盾 | 5 | 25 | 8 | 4000 | 1400 | 上記と同じだが、敵に返すダメージの割合が増えている | |
ナイス反撃の盾 | 7 | 35 | 9 | 5000 | 1750 | 上記と同じだが、敵に返すダメージの割合が増えている | |
超反撃の盾 | 9 | 45 | 10 | 6000 | 2100 | 上記と同じだが、敵に返すダメージの割合が増えている | |
カウンターの盾 | 10 | 55 | 11 | 7000 | 2450 | 上記と同じだが、敵に返すダメージの割合が増えている | |
カウンターの盾改 | 11 | 65 | 12 | 8000 | 2800 | 上記と同じだが、敵に返すダメージの割合が増えている | |
バトルカウンター | 12 | 75 | 13 | 9000 | 3150 | 上記と同じだが、敵に返すダメージの割合が増えている | |
キラーカウンター | 13 | 99 | ∞ | 12000 | 4200 |
|
|
隕石の盾系 | 隕石の盾 | 12 | 10 | 5 | 3200 | 1120 | 特になし |
いい隕石の盾 | 16 | 17 | 6 | 3300 | 1155 | 特になし | |
隕石甲の盾 | 16 | 24 | 7 | 3400 | 1190 | 特になし | |
いい隕石甲の盾 | 18 | 32 | 8 | 4000 | 1400 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
隕鉄甲の盾 | 18 | 41 | 9 | 4600 | 1610 | 上記と同じだが、レベルアップした際にサビよけの印も付く | |
大隕鉄甲の盾 | 21 | 50 | 9 | 4700 | 1645 | 上記と同じだが、レベルアップした際にサビよけの印も付く | |
超隕鉄甲の盾 | 21 | 60 | 9 | 4800 | 1680 | 上記と同じだが、レベルアップした際にサビよけの印も付く | |
名盾聖隕鉄甲 | 25 | 99 | ∞ | 6500 | 2275 | 上記と同じだが、レベルアップした際に盗み守りの印も付く | |
使い捨ての板系 | 使い捨ての板 | 30 | 10 | 10 | 4000 | 1400 | ダメージを受けると修正値が1下がる |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
ややギャドンな盾系 印:ついばみ守り |
ややギャドンな盾 | 7 | 15 | 7 | 4000 | 1400 | ギャドン系の特技を無効化する |
ギャドンの盾 | 8 | 25 | 8 | 4500 | 1575 | 上記と同じ | |
いいギャドンの盾 | 9 | 35 | 9 | 5000 | 1750 | 上記と同じ | |
とってもギャドン | 10 | 45 | 10 | 5500 | 1925 | 上記と同じ | |
ギャドンOK! | 11 | 55 | 11 | 6000 | 2100 | 上記と同じ | |
ギャドンカモン! | 12 | 65 | 12 | 6500 | 2275 | 上記と同じ | |
どうしたギャドン | 13 | 75 | 13 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
ギャギャギャー! | 14 | 99 | ∞ | 11000 | 3850 | 上記と同じだが、レベルアップした際に避けアップの印が付く | |
昼の盾系 印:昼強化 |
昼の盾 | 6 | 15 | 4 | 4200 | 1470 | 昼の敵から受けるダメージを減らすが、夜の敵から受けるダメージは増える |
お昼2時の盾 | 7 | 25 | 5 | 4500 | 1575 | 上記と同じだが、昼の敵から受けるダメージをより軽減する | |
お昼3時の盾 | 8 | 35 | 6 | 4800 | 1680 | 上記と同じだが、昼の敵から受けるダメージをより軽減する | |
お昼4時の盾 | 9 | 45 | 7 | 5100 | 1785 | 上記と同じだが、昼の敵から受けるダメージをより軽減する | |
お昼5時の盾 | 10 | 55 | 8 | 5400 | 1890 | 上記と同じだが、昼の敵から受けるダメージをより軽減する | |
ゆうがたの盾 | 11 | 65 | 9 | 6200 | 2170 |
|
|
ヌーンシールド | 12 | 75 | 10 | 6500 | 2275 | 上記と同じだが、昼の敵から受けるダメージをより軽減する | |
ヌーンクイーン | 15 | 99 | ∞ | 7000 | 2450 | 上記と同じだが、昼の敵から受けるダメージをより軽減する | |
夜の盾系 | 夜の盾 | 6 | 15 | 4 | 4200 | 1470 | 夜の敵から受けるダメージを減らすが、昼の敵から受けるダメージは増える |
夜2時の盾 | 7 | 25 | 5 | 4500 | 1575 | 上記と同じだが、夜の敵から受けるダメージをより軽減する | |
夜3時の盾 | 8 | 35 | 6 | 4800 | 1680 | 上記と同じだが、夜の敵から受けるダメージをより軽減する | |
夜4時の盾 | 9 | 45 | 7 | 5100 | 1785 | 上記と同じだが、夜の敵から受けるダメージをより軽減する | |
夜5時の盾 | 10 | 55 | 8 | 5400 | 1890 | 上記と同じだが、夜の敵から受けるダメージをより軽減する | |
夜明けの盾 | 11 | 65 | 9 | 6200 | 2170 |
|
|
ナイトシールド | 12 | 75 | 10 | 6500 | 2275 | 上記と同じだが、夜の敵から受けるダメージをより軽減する | |
ナイトルーラー | 15 | 99 | ∞ | 7000 | 2450 | 上記と同じだが、夜の敵から受けるダメージをより軽減する | |
朱剛石の盾系 | 朱剛石の盾 | 14 | 10 | 4 | 4800 | 1680 | 特になし |
いい朱剛石の盾 | 16 | 17 | 5 | 4900 | 1715 | 特になし | |
朱剛石甲の盾 | 17 | 24 | 6 | 5500 | 1925 | レベルアップした際にHP+10の印が付く | |
いい朱剛石甲 | 18 | 32 | 6 | 5600 | 1960 | 上記と同じ | |
かたい朱剛石甲 | 19 | 41 | 7 | 5700 | 1995 | 上記と同じ | |
大朱剛石甲 | 21 | 50 | 7 | 5800 | 2030 | 上記と同じ | |
超朱剛石甲 | 23 | 60 | 8 | 5900 | 2065 | 上記と同じ | |
玉朱剛石宝甲 | 27 | 99 | ∞ | 12400 | 4340 | 上記と同じだが、レベルアップした際についばみ守りの印と炎半減の印も付く | |
ハラモチの盾系 印:ハラモチ |
ハラモチの盾 | 2 | 15 | 5 | 5000 | 1750 | 満腹度が20ターンごとに1%減少するようになる |
プチハラモチ | 4 | 25 | 6 | 5500 | 1925 | 満腹度が?ターンごとに1%減少するようになる | |
いいハラモチ | 6 | 35 | 7 | 6000 | 2100 | 満腹度が?ターンごとに1%減少するようになる | |
ナイスハラモチ | 7 | 45 | 8 | 6500 | 2275 | 満腹度が?ターンごとに1%減少するようになる | |
すごくハラモチ | 8 | 55 | 9 | 7000 | 2450 | 満腹度が?ターンごとに1%減少するようになる | |
とってもハラモチ | 10 | 65 | 10 | 7500 | 2625 | 満腹度が?ターンごとに1%減少するようになる | |
ちょーハラモチ | 11 | 75 | 11 | 8000 | 2800 | 満腹度が?ターンごとに1%減少するようになる | |
ハラモチモチー! | 12 | 99 | ∞ | 10500 | 3675 |
|
|
重い盾系 | 重い盾 | 12 | 15 | 9 | 6000 | 2100 | ?ターンごとに満腹度が1%減少するようになる |
いい重い盾 | 14 | 25 | 10 | 7000 | 2450 | ?ターンごとに満腹度が1%減少するようになる | |
ずっしり盾 | 16 | 35 | 11 | 8000 | 2800 | ?ターンごとに満腹度が1%減少するようになる | |
いいずっしり盾 | 18 | 45 | 12 | 9000 | 3150 | ?ターンごとに満腹度が1%減少するようになる | |
重装の盾 | 21 | 55 | 13 | 10000 | 3500 | ?ターンごとに満腹度が1%減少するようになる | |
いい重装の盾 | 24 | 65 | 14 | 11000 | 3850 | ?ターンごとに満腹度が1%減少するようになる | |
重装シールド | 26 | 75 | 15 | 12000 | 4200 | ?ターンごとに満腹度が1%減少するようになる | |
超重装シールド | 28 | 99 | ∞ | 14500 | 5075 |
|
|
爆発隠の盾系 印:爆発減少 |
爆発隠の盾 | 5 | 15 | 6 | 6000 | 2100 | 爆発のダメージを半分(小数点以下切り上げ)にする |
爆発隠の盾中 | 7 | 25 | 7 | 7000 | 2450 | 上記と同じだが、爆発のダメージをより軽減する | |
爆発隠の盾上 | 9 | 35 | 8 | 8000 | 2800 | 上記と同じだが、爆発のダメージをより軽減する | |
大爆発隠 | 10 | 45 | 9 | 9000 | 3150 | 上記と同じだが、爆発のダメージをより軽減する | |
大爆発隠中 | 11 | 55 | 10 | 10000 | 3500 | 上記と同じだが、爆発のダメージをより軽減する | |
大爆発隠上 | 12 | 65 | 11 | 11000 | 3850 | 上記と同じだが、爆発のダメージをより軽減する | |
ナバリシールド | 14 | 75 | 12 | 12000 | 4200 | 上記と同じだが、爆発のダメージをより軽減する | |
ナバリハイパー | 15 | 99 | ∞ | 15500 | 5425 |
|
|
変換の盾系 印:魔法ダメージ |
変換の盾 | 7 | 15 | 7 | 6000 | 2100 | 魔法弾の効果を受ける代わりに10ダメージを受ける |
変換の盾中 | 9 | 25 | 8 | 7000 | 2450 | 上記と同じ | |
変換の盾上 | 10 | 35 | 9 | 8000 | 2800 | 上記と同じ | |
魔法痛打の盾 | 11 | 45 | 10 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
魔法痛打の盾中 | 12 | 55 | 11 | 10000 | 3500 | 上記と同じ | |
魔法痛打の盾上 | 14 | 65 | 12 | 11000 | 3850 | 上記と同じ | |
プリズムシールド | 15 | 75 | 13 | 12000 | 4200 | 上記と同じ | |
ハイパープリズム | 19 | 99 | ∞ | 16000 | 5600 |
|
|
福果の盾系 印:ダメージ経験 |
福果の盾 | 3 | 15 | 4 | 8000 | 2800 | 直接攻撃で受けたダメージがそのまま経験値に加算される |
福果の盾中 | 5 | 25 | 5 | 9000 | 3150 | 上記と同じ | |
福果の盾上 | 7 | 35 | 6 | 10000 | 3500 | 上記と同じ | |
福果の盾最上 | 8 | 45 | 7 | 11000 | 3850 | ? | |
超福果の盾 | 9 | 55 | 8 | 12500 | 4375 | 上記と同じだが、レベルアップした際にHP+5の印が付く | |
フッカーシールド | 10 | 65 | 9 | 13500 | 4725 | 上記と同じ | |
フッカワカッター | 11 | 75 | 10 | 14500 | 5075 | 上記と同じ | |
ハイパーフッカー | 15 | 99 | ∞ | 17000 | 5950 | 上記と同じだが、レベルアップした際に基本値+3の印も付く | |
見切りの盾系 印:避けアップ |
見切りの盾 | 2 | 15 | 5 | 8000 | 2800 | 直接攻撃がかわしやすくなる |
見切りの盾改 | 4 | 25 | 6 | 9000 | 3150 | 上記と同じだが、攻撃をかわす確率が高くなっている | |
ナイス見切り | 6 | 35 | 7 | 10000 | 3500 | 上記と同じだが、攻撃をかわす確率が高くなっている | |
ナイス見切り改 | 8 | 45 | 8 | 11000 | 3850 | 上記と同じだが、攻撃をかわす確率が高くなっている | |
ダッジシールド | 10 | 55 | 9 | 12500 | 4375 |
|
|
ダッジシールド改 | 11 | 65 | 10 | 13500 | 4725 | 上記と同じだが、攻撃をかわす確率が高くなっている | |
スーパーミキーリ | 12 | 75 | 11 | 14500 | 5075 | 上記と同じだが、攻撃をかわす確率が高くなっている | |
ハイパーミキーリ | 13 | 99 | ∞ | 16500 | 5775 | 上記と同じだが、攻撃をかわす確率が高くなっている | |
風魔鉄の盾系 | 風魔鉄の盾 | 16 | 10 | 3 | 8500 | 2975 | 特になし |
中作風魔鉄の盾 | 17 | 17 | 4 | 8600 | 3010 | 特になし | |
上作風魔鉄の盾 | 18 | 24 | 5 | 8700 | 3045 | 特になし | |
最上風魔鉄の盾 | 19 | 32 | 6 | 8800 | 3080 | 特になし | |
風魔の盾 | 20 | 41 | 7 | 8900 | 3115 | 特になし | |
希代風魔の盾 | 23 | 50 | 9 | 9000 | 3150 | 特になし | |
大風魔 | 26 | 60 | 11 | 9100 | 3185 | 特になし | |
神守大風魔 | 30 | 99 | ∞ | 12000 | 4200 | レベルアップした際にダメージ経験の印が付く | |
受け流しの盾系 | 受け流しの盾 | 8 | 15 | 4 | 9000 | 3150 | 直接攻撃のダメージを周囲にいる者に受け流すことがある |
受け流しの盾改 | 9 | 25 | 5 | 10000 | 3500 | 上記と同じだが、直接攻撃を受け流す確率が高くなっている | |
あしらいの盾 | 10 | 35 | 6 | 11000 | 3850 | 上記と同じだが、直接攻撃を受け流す確率が高くなっている | |
あしらいの盾改 | 11 | 45 | 7 | 12000 | 4200 | 上記と同じだが、直接攻撃を受け流す確率が高くなっている | |
柳に風の盾 | 12 | 55 | 8 | 13000 | 4550 | 上記と同じだが、直接攻撃を受け流す確率が高くなっている | |
柳に風の盾改 | 13 | 65 | 9 | 14000 | 4900 | 上記と同じだが、直接攻撃を受け流す確率が高くなっている | |
ノレンシールド | 14 | 75 | 10 | 15000 | 5250 | 上記と同じだが、直接攻撃を受け流す確率が高くなっている | |
時流シールド | 15 | 99 | ∞ | 22500 | 7875 |
|
|
トカゲの盾系 印:炎減少 |
トカゲの盾 | 10 | 15 | 5 | 10000 | 3500 | 炎のダメージを半分にする |
トカゲの大盾 | 11 | 25 | 6 | 12000 | 4200 | 上記と同じだが、炎のダメージをより軽減する | |
竜の盾 | 12 | 35 | 7 | 13000 | 4550 | 上記と同じだが、炎のダメージをより軽減する | |
竜の大盾 | 13 | 45 | 8 | 15000 | 5250 | 上記と同じだが、炎のダメージをより軽減する | |
ドラゴンの盾 | 14 | 55 | 9 | 16000 | 5600 | 上記と同じだが、炎のダメージをより軽減する | |
ドラゴンの大盾 | 15 | 65 | 10 | 17000 | 5950 | 上記と同じだが、炎のダメージをより軽減する | |
ドラゴンシールド | 16 | 75 | 11 | 18000 | 6300 | 上記と同じだが、炎のダメージをより軽減する | |
ドラゴンキーパー | 17 | 99 | ∞ | 25000 | 8750 |
|
|
どんぶりの盾系 印:満腹度回復 |
どんぶりの盾 | 4 | 15 | 4 | 10000 | 3500 | 直接攻撃でダメージを受けると満腹度が1%回復することがある |
中どんぶりの盾 | 6 | 25 | 5 | 11000 | 3850 | 上記と同じ | |
大どんぶりの盾 | 7 | 35 | 6 | 12000 | 4200 | 上記と同じ | |
大盛りどんぶり | 8 | 45 | 7 | 13000 | 4550 | 上記と同じ | |
特盛りどんぶり | 10 | 55 | 8 | 14000 | 4900 | 上記と同じ | |
どんぶりおかわり | 11 | 65 | 9 | 15500 | 5425 |
|
|
おかわり十杯! | 12 | 75 | 10 | 16500 | 5775 | 上記と同じ | |
ミスターおかわり | 13 | 99 | ∞ | 18500 | 6475 | 上記と同じ | |
ややゲイズな盾系 印:催眠無効 |
ややゲイズな盾 | 6 | 15 | 5 | 10000 | 3500 | ゲイズ系の催眠術を無効化する |
ゲイズの盾 | 7 | 25 | 6 | 11000 | 3850 | 上記と同じ | |
いいゲイズの盾 | 8 | 35 | 7 | 12000 | 4200 | 上記と同じ | |
とてもゲイズな盾 | 9 | 45 | 8 | 13000 | 4550 | 上記と同じ | |
ナイスゲイズな盾 | 10 | 55 | 9 | 14000 | 4900 | 上記と同じ | |
おいでよゲイズ! | 11 | 65 | 10 | 15000 | 5250 | 上記と同じ | |
ゲイゲイズ! | 12 | 75 | 11 | 16000 | 5600 | 上記と同じ | |
ゲイズゲイズー! | 13 | 99 | ∞ | 21000 | 7350 | 上記と同じだが、レベルアップした際に避けアップの印が付く | |
にぎりよけの盾系 | にぎりよけの盾 | 5 | 15 | 5 | 12000 | 4200 | 手持ちアイテムをおにぎりに変える効果とおにぎり状態にする効果を無効化する |
にぎりよけの盾中 | 7 | 25 | 6 | 13000 | 4550 | 上記と同じ | |
ニギッテニギッテ | 8 | 35 | 7 | 14000 | 4900 | 上記と同じ | |
にぎりおにぎりー | 10 | 45 | 8 | 15000 | 5250 | 上記と同じ | |
ヘイラッシャイ! | 11 | 55 | 9 | 16000 | 5600 | 上記と同じ | |
極上ウメオニギリ | 13 | 65 | 10 | 17500 | 6125 |
|
|
絶品テンムス | 14 | 75 | 11 | 18500 | 6475 | 上記と同じ | |
オフクロノアジ | 16 | 99 | ∞ | 20500 | 7175 | 上記と同じ | |
螺旋風魔の盾系 | 螺旋風魔の盾 | 25 | 10 | ∞ | 12000 | 4200 | 特になし |
中作螺旋風魔 | 26 | 17 | ∞ | 13000 | 4550 | 特になし | |
上作螺旋風魔 | 27 | 24 | ∞ | 14000 | 4900 | 特になし | |
最上作螺旋風魔 | 28 | 32 | ∞ | 15000 | 5250 | 特になし | |
超螺旋風魔 | 29 | 41 | ∞ | 16000 | 5600 | 特になし | |
二重螺旋風魔 | 30 | 50 | ∞ | 17000 | 5950 | 特になし | |
大二重螺旋 | 31 | 60 | ∞ | 18000 | 6300 | 特になし | |
神守大二重螺旋 | 40 | 99 | ∞ | 29000 | 10150 |
|